详情
2024年度综合能耗计算表 | ||||
能源类型 | 消耗量 | 单位 | 折标系数 | 综合能耗(kgce) |
电 | 12487372.4 | 千瓦时 | 0.1229kgce/千瓦时 | 1534698.068 |
天然气 | 672013 | 立方米 | 1.33kgce/立方米 | 893777.29 |
合计 | 2428475.358 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 凯发K8天生赢家一触即发电气有限公司 蜀ICP备19033160号 技术支持:中企动力成都
2024年度综合能耗计算表 | ||||
能源类型 | 消耗量 | 单位 | 折标系数 | 综合能耗(kgce) |
电 | 12487372.4 | 千瓦时 | 0.1229kgce/千瓦时 | 1534698.068 |
天然气 | 672013 | 立方米 | 1.33kgce/立方米 | 893777.29 |
合计 | 2428475.358 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 凯发K8天生赢家一触即发电气有限公司 蜀ICP备19033160号 技术支持:中企动力成都